Diverse Links
- Städtereisen Deutschland
 - Flaggen Weltweit
 - Wappen Deutschland
 - Klimadaten Weltweite
 - Tourismus International
 - Hotel suchen und buchen
 - Ferienhaus/-wohnung suchen
 - Wellnessurlaub
 - Reisepass beantragen
 - Visum beantragen
 - Impfungen für die Reise
 - Führerschein International
 - Familienurlaub mit Kind
 - Messe Deutschland
 
Ferien-Regionen
- Aller Leine Tal
 - Bayerischer Wald
 - Bodensee Info
 - Deutsche Bundesländer
 - Deutsche Inseln
 - Deutsche Skigebiete
 - Erzgebirge
 - Fremdenverkehr Rhön
 - Harz Tourismus
 - Landeshauptstädte
 - Nordseeküste Info
 - Rheintal Info
 - Schwarzwald
 - Teutoburger Wald
 - Thüringer Wald
 
Regionen Weltweit
Klimadatenbank von Bol/Insel Brac aus Kroatien
Wie ist das Klima in Bol/Insel Brac? Hier erfahren Sie, wie viele Sonnenstunden und Regentage Bol/Insel Brac hat! Sie planen einen Ausflug nach Bol/Insel Brac? Wir sagen Ihnen, welches Wetter Sie erwarten können.| Jan. | Feb. | März. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø | |
| Max. Temp. | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 26 | 20 | 15 | 12 | 19.58 | 
| Min. Temp. | 5 | 5 | 7 | 11 | 16 | 20 | 23 | 22 | 19 | 14 | 10 | 7 | 13.25 | 
| Wassertemp. | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 15 | 17.67 | 
| Sonnenstd. | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7.42 | 
| Regentage | 13 | 9 | 11 | 11 | 14 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10.17 | 
